El BOJA de 1 de julio de 2026 publica cerca de 50 millones de euros de subvenciones de la Junta de Andalucía con cargo al 0,7 % del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, con líneas muy variadas como programas para los niños, feminismo o LGTBI, aunque también ayudas a personas con discapacidad.
Con estas cantidades, la mayoría de las cuales son de dudosa necesidad e interés público, se podrían haber construido cerca de 400 viviendas protegidas en alquiler para matrimonios jóvenes, las cuales si deberían ser una prioridad para cualquier administración regional o local.
A continuación los ámbitos y cantidades. https://www.juntadeandalucia.es/boja/2026/125/2
| Ámbito funcional de competitividad | Cuantía máxima (euros) |
|---|---|
| 1. Programas de interés social-Infancia, adolescencia y juventud. | 6.081.836,68 |
| 2. Programas de interés social-Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y prevención de la violencia de género. | 1.675.447,91 |
| 3. Programas de interés social-Personas mayores. | 5.218.608,25 |
| 4. Programas de interés social-Personas con discapacidad. | 5.489.348,07 |
| 5. Programas de interés social-Personas con adicciones y personas con VIH-SIDA. | 2.440.582,20 |
| 6. Programas de interés social-Comunidad gitana. | 784.753,12 |
| 7. Programas de interés social-Urgencia e inclusión social. | 12.359.861,64 |
| 8. Programas de interés social-Garantía de los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares. | 392.376,56 |
| 9. Programas de interés social-Intervención del voluntariado. | 1.067.264,24 |
| 10. Programas de interés social-Personas migrantes. | 3.727.577,33 |
| Cuantía total máxima (euros) | 39.237.656,00 |
